Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.1  44.8  12/1/10 -27.1   1/1/10 1559    0  0.00   7  35   9/1/10   W 30.16   82
2    11.0  32.6  26/2/10 -13.4  15/2/10 1507    0  0.01   5  34  22/2/10   W 30.25   85
3    31.7  68.7  29/3/10   9.5   2/3/10 1029    0  0.15   8  38  18/3/10   W 30.01   77
4    43.8  71.0  22/4/10  18.9  27/4/10  637    3  1.22  11  51   8/4/10   W 29.82   57
5    37.2  59.4   3/5/10  22.9   8/5/10  237    0  1.22  12  41   3/5/10 NNW 29.85   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  26.2  71.0  22/4/10 -27.1   1/1/10 4969    3  6.40   8  51   8/4/10   W 30.04   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    33.5  36.5    11:56  30.6    23:40   31    0  0.11  19  33     0:00  NW 29.30   93
2    34.5  41.6    16:23  30.6     1:49   30    0  0.03  13  24    15:31 NNW 29.64   89
3    45.5  59.4    17:00  28.0     4:59   19    0  0.44  11  41    21:36   W 29.61   67
4    40.7  47.3    14:38  33.0     8:41   24    0  0.30  16  41     7:21 WSW 29.37   81
5    32.4  35.3    13:59  29.8     7:21   32    0  0.02  10  27     0:00   N 30.03   90
6    34.4  39.1    12:00  30.8     4:36   30    0  0.22   6  20    15:45  NE 30.15   91
7    35.9  44.9    17:05  27.0    23:48   29    0  0.01  10  25    13:40   N 30.30   77
8    39.3  51.1    17:18  22.9     5:28   26    0  0.00   6  21    13:06   W 30.30   57
9    39.4  45.0    11:44  35.8     2:52   16    0  0.09  13  28    11:15  SE 30.06   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  37.2  59.4   3/5/10  22.9   8/5/10  237    0  1.22  12  41   3/5/10 NNW 29.85   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:45     1/1/10          0      16:30     4/1/10        270
Wind Speed                 51.0      15:52    28/4/10        0.0       0:05     1/1/10        7.9
Wind Gust                  51.0      21:15     8/4/10        0.0       0:45     1/1/10       12.0
In Humidity                36.0      19:56    30/4/10       16.0      19:52     1/1/10       25.3
Humidity                  100.0      12:48    19/1/10       14.0      16:42     5/4/10       75.2
In Temp                    78.2      20:52    21/4/10       57.7       4:12     2/1/10       67.5
Out Temp                   71.0      15:59    22/4/10      -27.1       5:54     1/1/10       26.2
Raw Barometer             31.03      10:17     7/1/10      26.71      11:21     4/5/10      29.91
Total Rain                 7.40      14:59     9/5/10       1.00       0:00     1/1/10       1.41


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:20     1/5/10          5       5:28     2/5/10        338
Wind Speed                 41.0      21:36     3/5/10        0.0      21:07     3/5/10       11.7
Wind Gust                  41.0      21:36     3/5/10        0.0       0:00     6/5/10       17.2
In Humidity                35.0      17:00     4/5/10       29.0       9:08     9/5/10       32.7
Humidity                  100.0       9:19     4/5/10       35.0      17:00     3/5/10       79.5
In Temp                    75.4      21:45     3/5/10       64.5       4:42     1/5/10       69.0
Out Temp                   59.4      17:00     3/5/10       22.9       5:28     8/5/10       37.2
Raw Barometer             29.71      15:42     2/5/10      26.71      11:21     4/5/10      27.79
Total Rain                 7.40      14:59     9/5/10       6.18      14:49     9/5/10       4.37

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       4:27         84       6:36        135
Wind Speed                 28.0      11:15        1.0       0:23       13.1
Wind Gust                  28.0      11:15        4.0       0:30       20.9
In Humidity                32.0      12:34       29.0       9:08       30.8
Humidity                   87.0      14:54       55.0       0:00       66.7
In Temp                    70.7       0:00       66.1       5:46       68.6
Out Temp                   45.0      11:44       35.8       2:52       39.5
Raw Barometer             27.58       1:14      27.39      14:59      27.48
Total Rain                 7.40      14:59       7.31      14:49       7.56


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
18/2/2008         292        360          5          4         14          0          9         14          0         21         25         20         78         83         66       67.3       70.2       64.0       14.1       18.1       10.2      29.68      30.03      27.41       0.00       0.00       0.00
19/2/2008         112        338          0          2         13          0          7         13          1         21         25         18         68         88         46       63.1       69.0       58.2        4.1       14.3       -2.8      30.29      30.44      30.02       0.00       0.00       0.00
20/2/2008         135        286         74          1         11          0          4         11          0         19         23         18         70         92         62       59.9       68.9       55.4        1.2       11.4       -5.9      30.32      30.44      30.21       0.00       0.00       0.00
21/2/2008         270        360          5          2         16          0          6         16          0         20         22         19         73         93         50       64.2       71.8       58.8       18.0       36.4        2.9      30.06      30.21      29.98       0.00       0.00       0.00
22/2/2008         270        360          5          1          9          0          2          9          0         21         23         20         75         92         46       65.8       69.0       60.8       21.3       41.6        2.8      29.93      29.99      29.89       0.00       0.00       0.00
23/2/2008         270        360         12          1         13          0          3         13          0         21         22         20         74         92         42       62.1       65.4       58.7       26.3       44.7        9.6      29.97      29.98      29.94       0.00       0.00       0.00
24/2/2008           0        360          5          3         16          0          8         16          0         22         23         21         86         93         68       62.8       71.9       59.0       22.1       32.4       15.4      30.00      30.17      29.94       0.00       0.00       0.00
25/2/2008         292        360          5          4         14          0         10         14          0         22         24         21         87         92         79       67.2       71.8       63.6       17.7       22.2       13.1      30.37      30.53      30.17       0.00       0.00       0.00
26/2/2008         292        360          5        5.2       23.0        0.0        9.7       23.0        0.0       22.1       24.0       21.0       76.7       93.0       54.0       65.7       73.3       61.1       23.1       38.7       11.6      30.40      30.55      30.27       0.00       0.00       0.00
27/2/2008         112        355         26        1.3       11.0        0.0        3.2       11.0        0.0       22.7       25.0       21.0       79.5       92.0       58.0       66.2       72.4       63.0       27.7       38.4       15.2      30.04      30.27      29.77       0.00       0.00       0.00
28/2/2008         292        360          5        9.3       30.0        0.0       14.9       30.0        0.0       23.9       25.0       22.0       83.6      100.0       64.0       67.0       72.6       63.6       28.6       36.6       18.9      29.92      30.12      29.77       0.00       0.00       0.00
29/2/2008         180        360          5        7.6       25.0        0.0       13.2       25.0        0.0       23.9       26.0       23.0       74.6       92.0       51.0       67.6       74.0       62.9       31.0       44.3       14.8      30.01      30.16      29.75       0.00       0.00       0.00
1/3/2008          315        360          5        8.0       31.0        0.0       13.2       31.0        0.0       23.4       26.0       22.0       63.5       83.0       35.0       73.3       79.2       64.9       40.6       55.8       31.4      29.61      29.76      29.47       0.00       0.00       0.00
2/3/2008          315        360          5       18.2       38.0        0.0       26.6       38.0        0.0       21.4       26.0       19.0       64.6       82.0       49.0       69.7       73.1       64.1       19.3       32.0        3.3      30.11      30.38      29.76       0.00       0.00       0.00
3/3/2008          270        360          5        4.5       26.0        0.0       11.0       26.0        0.0       23.0       25.0       21.0       69.7       92.0       41.0       63.2       70.2       58.5       23.9       40.9        3.6      30.03      30.37      29.70       0.00       0.00       0.00
4/3/2008          338        360          5        7.6       30.0        0.0       13.2       30.0        0.0       23.6       26.0       21.0       83.7      100.0       72.0       65.3       70.4       62.4       18.6       29.3        0.1      29.95      30.27      29.68       0.00       0.00       0.00
5/3/2008          292        360          5        7.7       24.0        0.0       13.2       24.0        0.0       22.0       24.0       21.0       74.7       92.0       52.0       63.2       70.6       59.1       13.5       24.0       -0.7      30.26      30.29      30.23       0.00       0.00       0.00
6/3/2008          338        360          5        2.4       12.0        0.0        5.6       12.0        0.0       21.0       22.0       19.0       70.0       92.0       43.0       64.6       70.7       60.3        0.5       10.7      -13.0      30.44      30.52      30.28       0.00       0.00       0.00
7/3/2008          292        360          5        7.6       28.0        0.0       14.6       28.0        0.0       21.2       24.0       19.0       65.3       80.0       52.0       61.9       69.7       56.0       22.0       39.0       -1.8      30.16      30.50      29.94       0.00       0.00       0.00
8/3/2008          315        360          5        8.6       25.0        0.0       13.9       25.0        0.0       22.1       28.0       21.0       72.5       92.0       48.0       68.2       73.6       61.1       27.6       36.7       19.1      30.04      30.18      29.95       0.00       0.00       0.00
9/3/2008          292        360        192        4.2       18.0        0.0        8.1       18.0        0.0       22.9       24.0       22.0       65.2       92.0       33.0       71.0       76.8       63.2       31.7       51.2       10.6      30.23      30.27      30.18       0.00       0.00       0.00
10/3/2008         292        360          5        6.4       25.0        0.0       11.1       25.0        0.0       23.6       24.0       22.0       56.1       80.0       33.0       69.9       72.8       66.7       39.6       53.7       28.4      30.09      30.21      30.00       0.00       0.00       0.00
11/3/2008         292        336          5        5.0       25.0        0.0        9.5       25.0        0.0       24.1       25.0       23.0       55.8       80.0       34.0       69.6       75.2       66.2       43.9       59.1       28.9      29.83      30.00      29.69       0.00       0.00       0.00
12/3/2008         292        360        153       15.5       35.0        2.0       24.3       35.0        3.0       24.5       26.0       23.0       57.8       86.0       36.0       69.0       74.2       65.9       40.7       50.5       29.9      29.64      29.72      29.57       0.01       0.01       0.00
13/3/2008         315        360          5       12.8       32.0        0.0       19.2       32.0        0.0       24.2       25.0       23.0       67.4       89.0       40.0       68.1       73.1       65.1       29.5       37.5       16.6      29.78      29.94      29.69       0.01       0.01       0.01
14/3/2008          90        360          5        1.8       19.0        0.0        4.8       19.0        0.0       23.4       24.0       21.0       65.6       90.0       36.0       67.4       73.8       62.5       22.0       36.3        9.5      30.02      30.09      29.93       0.01       0.01       0.01
15/3/2008         135        360         55        7.8       24.0        0.0       13.3       24.0        0.0       21.4       23.0       20.0       60.3       72.0       43.0       67.1       70.1       62.2       26.0       36.0       19.8      30.02      30.09      29.97       0.01       0.01       0.01
16/3/2008         158        360          5        4.0       26.0        0.0        8.1       26.0        0.0       25.3       30.0       22.0       60.0       92.0       33.0       67.5       74.2       61.6       33.8       55.7       22.0      29.99      30.03      29.95       0.02       0.01       0.01
17/3/2008         270        360        105        8.0       30.0        0.0       12.8       30.0        0.0       26.6       29.0       25.0       71.1       94.0       33.0       67.9       73.0       65.1       30.6       46.5       19.1      29.90      30.03      29.79       0.01       0.01       0.01
18/3/2008         270        360          5        5.1       23.0        0.0        9.1       23.0        0.0       25.9       27.0       24.0       63.2       89.0       28.0       68.9       75.6       63.8       35.9       50.6       21.6      29.93      29.97      29.91       0.01       0.01       0.01
19/3/2008          90        360          5        4.3       20.0        0.0        7.9       20.0        0.0       25.6       27.0       25.0       88.9       94.0       78.0       67.9       73.0       64.3       31.0       37.0       23.6      29.98      30.05      29.88       0.04       0.09       0.01
20/3/2008         158        360         86        6.1       21.0        0.0       12.5       21.0        0.0       28.5       32.0       26.0       87.6       95.0       62.0       66.6       71.6       63.8       33.3       42.4       28.7      30.03      30.08      30.00       0.10       0.17       0.09
21/3/2008           0        360          5        9.4       21.0        1.0       14.0       21.0        2.0       30.9       34.0       29.0       85.2       95.0       69.0       68.9       72.3       64.6       31.0       36.2       25.9      30.24      30.49      30.08       0.19       0.21       0.17
22/3/2008          68        360          5        5.1       16.0        0.0        9.1       16.0        0.0       33.9       36.0       32.0       73.1       91.0       47.0       66.5       71.1       63.3       28.0       36.5       17.1      30.62      30.68      30.48       0.21       0.21       0.21
23/3/2008         180        360         84       10.0       33.0        0.0       16.1       33.0        0.0       32.4       35.0       28.0       59.2       92.0       31.0       66.6       70.7       62.5       31.5       46.9       15.3      30.32      30.63      29.84       0.21       0.21       0.21
24/3/2008         292        360        147       25.3       51.0        3.0       35.1       51.0        6.0       29.1       32.0       25.0       53.3       85.0       23.0       68.0       73.6       63.6       39.2       50.1       30.3      29.63      29.84      29.50       0.21       0.21       0.21
25/3/2008         315        360          5        9.9       33.0        0.0       14.4       33.0        1.0       27.4       29.0       25.0       69.4       93.0       28.0       66.7       72.3       63.8       31.2       41.2       21.2      29.96      30.10      29.77       0.21       0.21       0.21
26/3/2008         270        360          5        5.4       19.0        0.0        9.9       19.0        0.0       26.4       28.0       24.0       47.1       86.0       15.0       66.7       73.6       62.5       32.9       46.3       16.3      30.05      30.12      29.95       0.21       0.21       0.21
27/3/2008         202        360          5        7.5       23.0        0.0       12.7       23.0        0.0       26.2       28.0       24.0       70.8       92.0       31.0       66.1       70.7       63.3       33.7       47.2       24.8      29.95      30.05      29.91       0.21       0.21       0.21
28/3/2008         135        360          5        3.1       12.0        0.0        6.0       12.0        0.0       28.4       30.0       28.0       91.5       95.0       79.0       67.2       72.4       64.3       30.7       35.5       25.2      30.00      30.05      29.94       0.28       0.37       0.21
29/3/2008          68        360          5       10.4       31.0        0.0       14.7       31.0        0.0       27.8       30.0       26.0       92.9      100.0       82.0       66.3       71.4       63.2       26.5       30.5       21.6      29.83      30.04      29.70       0.41       0.52       0.52
30/3/2008         315        360          5        7.6       31.0        0.0       12.3       31.0        0.0       26.7       29.0       26.0       75.2       98.0       53.0       68.4       74.5       62.5       24.5       33.7       15.3      30.19      30.26      30.04       0.62       0.67       0.67
31/3/2008         112        360          9        2.6       15.0        0.0        5.5       15.0        0.0       27.3       29.0       26.0       75.2      100.0       44.0       66.1       71.8       63.0       24.2       36.8       12.8      30.26      30.33      30.21       0.67       0.67       0.67
1/4/2008          270        360          5        4.7       21.0        0.0        9.5       21.0        0.0       26.8       28.0       25.0       69.4      100.0       29.0       66.3       72.6       62.1       29.3       42.4       18.2      30.22      30.33      30.10       0.67       0.67       0.67
2/4/2008          270        360          5       10.0       28.0        0.0       14.8       28.0        2.0       26.2       28.0       24.0       50.9       79.0       22.0       67.1       73.6       62.9       33.0       45.6       22.0      30.03      30.11      29.97       0.67       0.67       0.67
3/4/2008          270        360        203       10.7       31.0        0.0       16.2       31.0        1.0       26.2       28.0       25.0       43.8       69.0       23.0       66.7       71.9       63.0       37.6       52.9       23.5      29.97      30.06      29.89       1.32       1.60       1.60
4/4/2008          292        360          0        8.6       27.0        0.0       14.0       27.0        0.0       26.6       28.0       24.0       53.4       87.0       32.0       68.8       74.9       65.1       39.2       50.6       26.7      29.82      29.90      29.75       1.60       1.60       1.60
5/4/2008           90        360         32        8.0       20.0        0.0       12.5       20.0        0.0       24.8       26.0       23.0       60.9       92.0       28.0       67.4       71.9       64.9       28.3       39.8       18.4      29.86      29.97      29.80       1.60       1.60       1.60
6/4/2008          202        360        102        9.8       29.0        0.0       15.2       29.0        0.0       23.0       25.0       21.0       53.9       85.0       25.0       68.9       74.3       63.8       32.3       48.6       13.7      30.00      30.06      29.95       1.60       1.60       1.60
7/4/2008          180        360          5        7.3       27.0        0.0       13.2       27.0        0.0       25.4       27.0       24.0       48.5       82.0       28.0       67.5       72.4       63.0       39.5       53.6       25.5      29.93      29.99      29.87       1.60       1.60       1.60
8/4/2008          180        360          5        6.4       26.0        0.0       11.9       26.0        0.0       25.7       27.0       24.0       58.3       84.0       30.0       69.0       75.2       65.3       42.0       55.3       28.4      29.92      29.95      29.87       1.60       1.60       1.60
9/4/2008          135        360         69        7.0       27.0        0.0       13.2       27.0        0.0       26.2       28.0       25.0       68.4       92.0       32.0       68.5       72.8       65.6       41.5       55.6       26.6      29.89      29.92      29.83       1.62       1.82       1.60
10/4/2008         158        360         84        8.2       23.0        0.0       13.5       23.0        0.0       30.3       32.0       28.0       89.0       93.0       81.0       66.0       69.4       64.6       39.1       42.5       36.6      29.95      30.04      29.88       1.94       1.96       1.82
11/4/2008         338        360          5       10.3       35.0        0.0       15.1       35.0        0.0       30.1       31.0       29.0       77.9      100.0       40.0       65.7       67.4       63.6       39.6       52.3       27.6      30.16      30.25      30.04       1.96       1.96       1.96
12/4/2008         315        360          5        9.0       29.0        0.0       14.2       29.0        0.0       29.0       30.0       28.0       59.6       93.0       32.0       65.4       67.5       62.7       38.8       49.7       27.6      30.34      30.39      30.24       1.96       1.96       1.96
13/4/2008         248        360        136       12.6       32.0        0.0       19.3       32.0        2.0       27.1       29.0       22.0       41.6       70.0       22.0       67.4       75.0       63.5       49.3       65.6       31.6      30.17      30.37      29.88       1.96       1.96       1.96
14/4/2008         225        360          5       16.7       37.0        0.0       23.4       37.0        1.0       26.3       28.0       23.0       31.7       47.0       16.0       71.7       79.3       67.5       62.0       77.8       47.1      29.55      29.88      29.28       1.96       1.96       1.96
15/4/2008         338        360          5       12.1       35.0        0.0       17.1       35.0        0.0       26.0       28.0       24.0       70.6       91.0       46.0       72.8       76.6       70.4       45.0       54.4       35.8      29.40      29.66      29.24       1.98       2.06       1.96
16/4/2008         292        360          5       12.4       34.0        1.0       18.7       34.0        1.0       28.5       29.0       28.0       62.3       87.0       33.0       68.2       72.1       66.9       38.1       49.4       28.1      29.88      30.03      29.65       2.06       2.06       2.06
17/4/2008         248        360        185       12.1       30.0        0.0       17.9       30.0        1.0       28.9       30.0       27.0       44.7       71.0       24.0       67.4       73.8       63.8       45.4       59.5       29.5      29.93      30.03      29.79       2.06       2.06       2.06
18/4/2008         270        360         22       11.1       31.0        0.0       17.3       31.0        1.0       28.1       29.0       26.0       34.1       54.0       18.0       69.4       75.2       65.6       51.8       65.5       38.3      29.71      29.80      29.65       2.06       2.06       2.06
19/4/2008          45        360          5       11.8       33.0        0.0       17.9       33.0        0.0       26.8       28.0       25.0       48.2       76.0       28.0       67.3       72.3       63.6       49.3       63.7       32.5      29.73      29.84      29.60       2.06       2.06       2.06
20/4/2008         292        360         67       16.7       42.0        2.0       25.3       42.0        3.0       27.1       29.0       25.0       55.9       84.0       30.0       68.3       72.4       66.6       40.8       56.8       21.0      29.59      29.91      29.45       2.06       2.06       2.06
21/4/2008         270        360        190       17.3       35.0        3.0       24.8       35.0        5.0       26.5       27.0       26.0       51.8       85.0       30.0       64.6       68.2       63.2       27.8       40.9       14.1      30.02      30.07      29.89       2.06       2.06       2.06
22/4/2008         270        360        196       17.9       41.0        3.0       25.9       41.0        9.0       26.6       27.0       26.0       46.7       67.0       28.0       63.1       67.2       60.5       33.6       43.7       19.3      29.99      30.19      29.94       2.06       2.06       2.06
23/4/2008          90        360          5       10.3       28.0        0.0       15.8       28.0        2.0       25.2       26.0       22.0       54.8       84.0       26.0       62.8       64.5       61.0       29.0       44.0       10.9      30.15      30.26      30.04       2.06       2.06       2.06
24/4/2008          68        360          5        9.5       20.0        0.0       13.4       20.0        0.0       26.6       29.0       25.0       74.0       85.0       63.0       63.3       64.5       62.2       31.2       34.6       26.5      30.12      30.23      30.05       2.06       2.06       2.06
25/4/2008          68        360          0        7.8       35.0        0.0       13.0       35.0        1.0       27.9       30.0       27.0       63.3       92.0       34.0       64.9       67.7       61.0       36.0       49.6       22.4      30.12      30.26      29.99       2.06       2.06       2.06
26/4/2008         338        360          5       15.6       33.0        0.0       22.1       33.0        1.0       27.4       29.0       27.0       75.6       91.0       35.0       64.7       68.5       63.0       29.9       41.0       22.2      30.26      30.34      30.09       2.06       2.06       2.06
27/4/2008         315        360          5       12.1       34.0        0.0       17.2       34.0        0.0       25.9       29.0       23.0       49.1       89.0       22.0       69.5       75.9       62.7       38.5       54.2       22.0      30.25      30.32      30.17       2.06       2.06       2.06
28/4/2008         180        360          5        6.0       24.0        0.0       11.0       24.0        0.0       25.4       27.0       24.0       36.6       66.0       19.0       67.2       69.2       65.4       44.2       63.9       22.4      29.97      30.17      29.74       2.06       2.06       2.06
29/4/2008         112        360          5        8.4       30.0        0.0       14.2       30.0        0.0       24.9       28.0       20.0       31.6       58.0       14.0       70.8       76.3       66.4       59.1       77.1       36.7      29.57      29.75      29.38       2.06       2.06       2.06
30/4/2008          90        360          5       12.2       28.0        0.0       17.5       28.0        2.0       25.6       27.0       23.0       63.8       88.0       35.0       72.7       76.8       71.6       50.6       58.5       44.8      29.42      29.63      29.28       2.06       2.06       2.06
1/5/2008           45        360          5       13.6       34.0        2.0       19.7       34.0        3.0       28.4       30.0       27.0       68.6       92.0       33.0       70.9       74.0       68.7       42.5       48.5       34.4      29.82      30.05      29.62       2.33       2.48       2.06
2/5/2008           22        360          5       12.4       32.0        2.0       17.4       32.0        3.0       28.3       30.0       26.0       45.2       69.0       25.0       69.0       75.6       65.3       38.5       51.7       25.2      30.18      30.26      30.05       2.48       2.48       2.48
3/5/2008          292        360          5        9.7       25.0        1.0       15.1       25.0        3.0       28.1       29.0       27.0       45.4       72.0       24.0       69.6       75.4       65.6       45.8       60.1       29.3      29.98      30.14      29.85       2.48       2.48       2.48
4/5/2008          292        360          5       12.6       32.0        0.0       18.4       32.0        2.0       28.4       30.0       27.0       44.1       72.0       22.0       71.1       72.6       68.0       51.1       65.3       34.9      29.89      29.92      29.86       2.48       2.48       2.48
5/5/2008          292        360          5        8.5       25.0        0.0       14.2       25.0        0.0       28.8       31.0       25.0       39.5       67.0       21.0       71.9       76.3       69.4       56.0       68.0       41.5      29.86      29.91      29.78       2.48       2.48       2.48
6/5/2008           90        360          5        6.0       25.0        0.0        9.9       25.0        0.0       27.7       29.0       26.0       57.9       82.0       40.0       71.2       74.0       68.7       50.2       58.1       43.8      29.79      29.85      29.75       2.48       2.48       2.48
7/5/2008           45        360          5        4.9       21.0        0.0        9.6       21.0        0.0       29.0       31.0       27.0       51.2       92.0       26.0       70.8       75.0       67.9       49.1       60.2       33.1      29.88      29.94      29.83       2.48       2.48       2.48
8/5/2008           90        360          5        5.6       20.0        0.0       10.0       20.0        0.0       26.9       29.0       21.0       43.3       78.0       22.0       69.7       75.0       66.7       45.6       59.0       28.2      29.85      29.89      29.80       2.48       2.48       2.48
9/5/2008           90        360          5        8.4       21.0        0.0       12.4       21.0        0.0       27.1       31.0       21.0       73.4       92.0       42.0       67.3       73.6       64.1       37.6       42.2       31.1      29.95      30.10      29.88       2.56       2.70       2.48
10/5/2008         315        360          5        6.4       22.0        0.0       11.4       22.0        0.0       29.8       32.0       28.0       59.2      100.0       31.0       68.9       75.2       64.8       40.5       54.1       26.8      30.10      30.20      29.95       2.70       2.70       2.70
11/5/2008         202        360          5        6.1       25.0        0.0       11.3       25.0        0.0       29.8       31.0       28.0       53.5       69.0       32.0       70.7       77.9       67.2       49.8       61.8       37.4      29.70      29.96      29.55       2.70       2.70       2.70
12/5/2008          22        360          5       11.5       24.0        2.0       16.2       24.0        2.0       31.2       35.0       29.0       85.4       94.0       67.0       69.2       73.3       67.0       43.5       48.8       38.8      29.68      29.94      29.53       2.72       2.75       2.70
13/5/2008         248        360          5        7.7       33.0        0.0       12.8       33.0        0.0       33.3       34.0       32.0       62.6       95.0       27.0       67.8       71.6       65.4       46.5       61.2       27.4      29.92      30.02      29.80       2.76       2.78       2.75
14/5/2008         315        360          5        9.7       38.0        0.0       15.6       38.0        0.0       33.4       35.0       32.0       50.7       82.0       22.0       70.2       72.1       68.0       55.2       67.5       43.0      29.84      30.02      29.74       2.80       2.80       2.78
15/5/2008         292        360          5       12.7       33.0        2.0       18.6       33.0        3.0       32.3       34.0       31.0       39.0       64.0       21.0       71.1       74.9       68.7       57.7       71.6       39.8      30.03      30.12      29.92       2.80       2.80       2.80
16/5/2008         315        360          5       18.6       38.0        4.0       25.3       38.0        6.0       30.7       33.0       25.0       38.0       63.0       20.0       74.0       79.2       71.6       65.2       76.9       53.0      29.90      29.95      29.86       2.80       2.80       2.80
17/5/2008         315        360          5       14.3       36.0        0.0       20.6       36.0        0.0       26.2       28.0       25.0       33.7       61.0       20.0       73.6       80.1       70.1       62.8       76.9       44.3      29.90      29.98      29.81       2.80       2.80       2.80
18/5/2008         338        360          5        9.0       44.0        0.0       14.4       44.0        0.0       25.2       27.0       23.0       35.0       64.0       19.0       77.9       84.1       71.9       64.0       83.6       41.9      29.57      29.81      29.38       2.80       2.80       2.80
19/5/2008         338        360          5       18.5       40.0        0.0       26.0       40.0        0.0       25.4       27.0       23.0       43.0       76.0       27.0       77.8       81.2       75.4       61.2       70.6       43.3      29.69      29.91      29.49       2.80       2.80       2.80
20/5/2008         112        345         30        7.0       26.0        0.0       11.7       26.0        0.0       29.5       35.0       27.0       60.1       94.0       27.0       70.1       75.2       66.7       52.3       68.1       34.4      29.85      29.95      29.68       2.80       2.80       2.80
21/5/2008         112        179         59       17.9       37.0        3.0       26.6       37.0        5.0       26.2       30.0       23.0       34.4       50.0       21.0       68.6       75.2       64.8       56.3       64.0       46.4      29.66      29.71      29.60       2.80       2.80       2.80
22/5/2008         112        360         55       18.2       37.0        4.0       27.1       37.0        7.0       25.5       27.0       23.0       38.0       55.0       28.0       70.4       74.5       66.9       56.3       67.1       41.4      29.79      29.89      29.71       2.80       2.80       2.80
23/5/2008         112        360         51       19.2       40.0        3.0       29.0       40.0        9.0       29.0       31.0       27.0       48.0       78.0       28.0       71.4       76.3       67.9       58.1       72.1       42.3      29.91      29.95      29.87       2.80       2.80       2.80
24/5/2008          90        360         17       16.6       37.0        4.0       24.3       37.0        7.0       33.0       37.0       29.0       75.2       98.0       40.0       71.6       74.9       68.4       51.0       61.9       46.5      29.70      29.91      29.56       2.96       3.74       2.80
25/5/2008          22        360          5       17.2       33.0        5.0       23.7       33.0        8.0       34.9       37.0       31.0       92.7       95.0       89.0       72.8       77.2       69.9       46.1       49.8       38.4      29.72      30.05      29.55       3.86       3.93       3.74
26/5/2008          45        360         13       11.2       26.0        0.0       16.5       26.0        0.0       33.7       37.0       29.0       63.1       94.0       35.0       72.0       77.5       67.5       44.3       54.8       33.2      30.21      30.32      30.05       3.93       3.93       3.93
27/5/2008          90        298         71        5.5       25.0        0.0       10.2       25.0        0.0       32.2       35.0       25.0       54.2       93.0       24.0       69.5       72.8       67.2       44.8       58.4       26.4      30.35      30.41      30.30       3.93       3.93       3.93
28/5/2008         158        360         91        9.2       24.0        1.0       15.8       24.0        2.0       32.5       36.0       28.0       55.2       72.0       42.0       68.8       74.3       65.1       53.3       65.1       40.4      30.10      30.31      29.90       3.93       3.93       3.93
29/5/2008         112        360          9        3.0       17.0        0.0        5.8       17.0        0.0       39.8       47.0       34.0       81.0       94.0       62.0       69.5       74.7       66.9       51.3       62.3       39.4      29.77      29.91      29.68       3.93       3.93       3.93
30/5/2008         292        360          5        9.7       34.0        0.0       15.0       34.0        0.0       37.0       40.0       31.0       58.0       96.0       28.0       73.3       79.0       68.2       61.1       74.1       41.6      29.75      29.85      29.71       3.93       3.93       3.93
31/5/2008         315        360          5       10.0       30.0        0.0       16.0       30.0        3.0       34.2       37.0       32.0       52.6       83.0       25.0       74.2       79.3       70.6       61.0       74.5       48.7      29.89      29.94      29.85       3.93       3.93       3.93
